Mis à jour le 10 septembre 2025
Comme chaque année, nous publions nos articles sur les prix de vente des terres agricoles et des prés en France et dans chaque région. Nous le complétons par les données concernant le prix de vente des terres agricoles dans les Départements d'Outre-Mer.
Si les prix de vente des terrains agricoles sont en baisse de 5% n région Sud Basse-Terre et Côte sous le vent (5 000 €). Ils progressent de 5% en région Nord Basse-Terre et Côte au vent ainsi qu'à Marie-Galante. Les prix sont par contre stables dans la région Grande Terre.
Petite région agricole | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evolution 2024/20232 | Minima | Maxima |
GUADELOUPE | ||||||||
Sud Basse-Terre et Côte sous le vent | 6 060 € | 5 500 € | 5 000 € | 5 250 € | 5 000 € | -5% | 4 500 € | 6 000 € |
Nord Basse-Terre et Côte au vent | 6 250 € | 6 250 € | 5 000 € | 5 250 € | 5 500 € | 5% | 5 000 € | 6 000 € |
Grande Terre | 6 370 € | 6 000 € | 6 000 € | 5 500 € | 5 500 € | 0% | 4 500 € | 6 000 € |
Marie-Galante | 5 500 € | 5 500 € | 5 500 € | 5 000 € | 5 250 € | 5% | ND | ND |
Le prix des terrains agricoles a connu de fortes hausses en 2024 en Martinique : Nous constatons ainsi une progression de +9% dans le secteur Sud-Atlantique, de 45% en Plaine Centre et de 39% en Nord-Atlantique. Les prix progressent plus modérément en région Sud-Caraïbe et sont par contre stables en Nord-Caraïbe.
Petite région agricole | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evolution 2024/20232 | Minima | Maxima |
MARTINIQUE | ||||||||
Nord-Caraïbe | 4 735 € | 6 480 € | 4 070 € | 4 600 € | 4 580 € | 0% | 1 890 € | 6 100 € |
Nord-Atlantique | 4 880 € | 5 200 € | 4 950 € | 4 240 € | 5 890 € | 39% | 1 500 € | 12 240 € |
Plaine Centre | ST | 3 440 € | 5 550 € | 3 400 € | 4 920 € | 45% | 3 910 € | 5 950 € |
Sud-Caraïbe | 4 974 € | 3 000 € | 4 620 € | 4 500 € | 4 910 € | 9% | 3 000 € | 7 600 € |
Sud-Atlantique | 4 930 € | 4 360 € | 3 520 € | 3 770 € | 6 330 € | 68% | 4 190 € | 6 010 € |
Les prix moyens de vente des terrains agricoles à la Réunion dépassent les 10 000 € par hectare avec notamment un prix de 19 500 €/ha dans le secteur Littoral - Terres irriguées.
Petite région agricole | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evolution 2024/20232 | Minima | Maxima |
LA REUNION | ||||||||
Littoral - Terres irriguées | 15 500 € | 15 500 € | 16 500 € | 20 000 € | 19 500 € | -3% | 12 000 € | 29 000 € |
Littoral - Terres non irriguées | 13 000 € | 13 000 € | 13 000 € | 15 000 € | 13 500 € | -10% | 8 000 € | 22 000 € |
Hauts | 12 000 € | 12 000 € | 10 000 € | 12 000 € | 11 000 € | -8% | 5 000 € | 16 000 € |
Mi-pentes | 11 000 € | 12 000 € | 11 000 € | 13 000 € | 13 800 € | 6% | 8 000 € | 22 000 € |
Plaines | 11 000 € | 11 000 € | 11 000 € | 11 500 € | 11 500 € | 0% | 7 000 € | 15 000 € |
Nous vous présentons des statistiques très complètes sur le prix des terres.
Nous analysons ainsi le prix des terres au moment de la parution des chiffres officiels de la SAFER :
En complément de ces statistiques annuelles, nous publions des articles analysant l'évolution du prix des terres sur des périodes beaucoup plus longues :
Cette dernière série vous présente les prix plus détaillés pour chaque région depuis 1999 :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour interpréter ces données.
Ces chiffres sont mis à jour tous les ans après publication par Agreste (le service des statistiques du Ministère de l'Agriculture) des chiffres officiels du prix des terres, chiffres émanant des statistiques de la SAFER.