Le prix des terres   

Le prix des terres libres en France depuis 2011

Publié le June 20, 2022 par Bernard Charlotin
Partager
Le prix des terres libres en France depuis 2011

Mis à jour le 22 novembre 2023

Le prix de vente des terrains agricoles libres de location a repris sa progression en 2022 pour atteindre un prix record de 6 130 € par hectare. Malgré cette progression, il rest relativement stable depuis 2015 ou il avait pour la première franchi le seuil de 6 000 euros par hectare. 

Vous trouverez sur notre article sur le prix des terres en 2022, une explication détaillée sur l'évolution du prix par rapport à l'année précédente.

La vision de l'évolution du prix des terres depuis 2011 nous permet de constater que les évolutions sont très variables selon les régions : 

  • L'inflation entre 2011 et 2022 a été de 18,3%.L'évolution moyenne du prix du foncier n'a donc pas permis de couvrir le montant de l'inflation. Les propriétaires fonciers se sont donc en réalité appauvris sur cette période.
  • Par contre, les prix ont  fortement progressé en Ile-de-France (+34%) et en Normandie (+30%) , ainsi qu'en Centre Vale de Loire (+27%).
  • En Bretagne (20%), Occitanie (+18%), Pays de Loire (+18%) et Hauts de France (+15%), la valeur du capital foncier est donc restée globalement stable.
  • A l'inverse, les propriétaires fonciers ont globalement perdu du capital en Provence Alpes Côte d'Azur (-3%) et en Bourgogne Franche Comté (+1%) tout comme en Auvergne Rhône Alpes, Grand Est, Nouvelles Aquitaine 

L'évolution du prix des terres est très liée avec l'évolution des revenus agricoles.

En euros par hectare

Région 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2011
Auvergne-Rhône-Alpes 4 530           4 460           4 680           4 840           4 920           4 820           5 720           4 520           4 900           4 940           4 640 4 780 + 6 %
Bourgogne-Franche-Comté 2 920           2 980           3 010           2 950           2 980           2 850           3 030           2 930           3 000           2 970           2 830 2 950 + 1 %
Bretagne 4 980           5 020           5 240           5 450           5 600           5 780           5 700           5 790           5 910           5 960           5 920 5 960 + 20 %
Centre-Val de Loire 4 750           5 070           5 300           5 230           5 780           6 130           5 810           6 110           6 100           6 150           6 210 6 020 + 27 %
Corse             6 250           6 785           6 480           5 075           4 650           4 630           4 980           5 180           5 790  -  - -
Grand Est 5 910           5 730           6 160           6 270           6 510           6 430           6 470           6 440           6 580           6 450           6 620 6 390 + 8 %
Hauts-de-France 8 340           9 380           9 690         10 230           9 950           9 330           9 420           9 720           9 420           9 670           9 840 9 590 + 15 %
Ile-de-France 5 760           6 280           7 970           9 190           7 620           8 350           8 170           8 730           7 750           7 490           9 060 7 690 + 34 %
Normandie 6 940           7 050           7 690           7 730           8 200           8 400           8 360           8 180           8 190           8 580           8 410 9 010 + 30 %
Nouvelle-Aquitaine 4 960           5 000           5 300           5 530           5 390           5 370           5 180           5 170           5 090           5 240           5 190 5 470 + 10 %
Occitanie 5 970           5 960           6 330           6 600           6 840           7 080           6 990           7 090           7 040           6 890           6 570 7 000 + 17 %
Pays de la Loire 3 300           3 420           3 600           3 650           3 670           3 730           3 780           3 780           3 800           4 000           3 810 3 900 + 18 %
Provence-Alpes-Cote d'Azur 12 360         10 480         11 320         10 540         10 900         10 340         11 900         11 070         10 300         12 230           9 530 12 020 - 3 %
France Métropolitaine 5 360         5 410         5 750         5 910         6 010         6 040         5 990         5 990         6 000         6 080         5 940 6 130 + 14 %

 

Source : Agreste - Valeur vénale des terres en 2022

Vous trouvez sur ma-propriete.fr, des parcelles de foncier et des terrains agricoles à vendre partout en France : terres agricoles libres, terres agricoles louées, ainsi que des parts de Groupements Fonciers Agricoles.Si vous êtes vendeurs, vous pouvez publiez votre annonce de vente d'un terrain agricole sur notre portail.

Le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie chaque année un document sur la valeur vénale des terres en France. Cette publication est réalisée conjointement avec la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER).
Ces valeurs sont calculés à partir des données de la SAFER sur la base des notification qui lui sont faites sur les ventes de terrains agricoles libres de bail rural en France. 
Le prix annuel est d’abord calculé par petite région agricole regroupée. Il s’agit ici d’un prix moyen triennal brut à l’hectare issu de l’échantillon triennal. Les ventes de moins de 70 ares, contenant des bâtiments ou jugées aberrantes sont enlevées des bases de calcul. Puis des moyennes sont calculées au niveau du département et de la région.

« Les informations sur les prix utilisées pour ces calculs proviennent de l’observatoire du marché foncier rural établi par les Safer. Celui-ci s’appuie sur l’ensemble des notifications de projets de ventes que les notaires sont tenus d’adresser aux Safer en vertu du Code rural et de la pêche maritime. Ces informations couvrent l’ensemble du marché des espaces naturels (agricoles et forestiers). Elles permettent de suivre les flux du marché foncier et de mesurer l’évolution des prix immobiliers. 
Tous les prix indiqués sont calculés sur la base de la valeur des transactions. Ils reflètent ainsi l’état du marché des ventes des terres agricoles. 
Deux modes de calcul coexistent suivant le niveau géographique considéré : 
•    des moyennes triennales sont calculées au niveau des petites régions agricoles regroupées1 (zonage infradépartemental) et des départements ; 
•    des prix annuels régionaux et nationaux sont calculés à partir des indices annuels régionaux définis par des modèles hédoniques. Ces modèles économétriques permettent d’estimer une évolution annuelle de prix, qui neutralise la modification de la qualité des biens mis en vente d’une année à l’autre. »