Sur la période 2020-2025, les données DVF (demandes de valeurs foncières) recensent 1 451 ventes de vignes du vignoble de la vallée du Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes, pour un prix médian de 31 250 €/ha et un prix moyen de 68 421 €/ha. Le prix médian — la moitié des ventes se réalise en dessous, l'autre moitié au-dessus — reflète mieux le marché courant que le prix moyen, tiré vers le haut par quelques transactions d'exception.
Année | Ventes | Prix moyen (€/ha) | Prix médian (€/ha) |
2020* | 132 | 59 990 | 30 945 |
2021 | 264 | 86 164 | 40 061 |
2022 | 315 | 76 658 | 29 741 |
2023 | 257 | 72 631 | 39 251 |
2024 | 253 | 54 133 | 28 526 |
2025 | 230 | 52 627 | 24 414 |
Source : données DVF 2020-2025, traitement ma-propriete.fr. *2020 : second semestre uniquement.
De 2020 à 2025, le prix médian a reculé de 21 %, passant de 30 945 €/ha à 24 414 €/ha.
Entre le minimum (5 817 €/ha) et le maximum (589 623 €/ha) relevés sur la période, l'écart est considérable : la valeur d'une vigne dépend avant tout de son appellation, de son potentiel agronomique et de son état d'entretien.
La SAFER publie chaque année la valeur vénale des vignes par appellation. Voici les références 2025 :
Appellation | Prix moyen 2025 (€/ha) | Fourchette 2025 (€/ha) | Évolution sur 1 an |
Côtes du Vivarais | 13 000 | 10 000 – 17 000 | -24 % |
Saint-Joseph | 140 000 | 130 000 – 170 000 | -7 % |
Cornas | 500 000 | 450 000 – 600 000 | stable |
Côtes du Rhône appellation régionale | 10 000 | 7 000 – 18 000 | stable |
Appellations du Diois | 13 000 | 12 000 – 15 000 | — |
Crozes-Hermitage | 155 000 | 145 000 – 160 000 | stable |
Côtes du Rhône appellation Régionale | 13 500 | — | — |
Côtes du Rhône Villages | 18 000 | — | — |
Côtes du Rhône Villages avec nom de commune | 20 000 | — | — |
Vinsobres | 32 500 | — | — |
Grignan-les-Adhémar (ex. Coteaux du Tricastin) | 13 500 | — | — |
Côte Rotie | 1 350 000 | 1 000 000 – 1 600 000 | stable |
Condrieu | 800 000 | 700 000 – 1 100 000 | stable |
Source : SAFER — valeur vénale des vignes 2025 (terres libres à la vente).
L'appellation Côte Rotie affiche les valeurs les plus élevées (1 350 000 €/ha en moyenne), quand Côtes du Rhône appellation régionale reste la plus accessible (10 000 €/ha).
Pour aller plus loin, consultez notre observatoire le prix des vignes en France.