Viticulture    Le Prix des vignes   

Le Prix des vignes en France depuis 1991

Publié le June 20, 2022 par Bernard Charlotin
Partager
Le Prix des vignes en France depuis 1991

Nous vous donnons toutes les informations sur le prix des vignes, élément central de la valorisation d'un domaine viticole, en France depuis 1991. Découvrez l'évolution de la valorisation des propriétaires viticoles sur les 30 dernières années en France.Vines

 

La SAFER a communiqué récemment le prix des transactions des prix des vignes en 2021 en France. 

Comme pour les terres agricoles libres ou louées, l'année 2021 a été marquée par un fort rebond du nombre de transactions : 

  • 9 410 transactions + 14,6%
  • 17 400 hectares + 19,3%
  • 1 milliard d'euros + 27,1%

Le Prix des vignes par catégorie de vignes

Le prix moyen des vignes AOP (Appellation d'Origine Protégée) est en légère baisse (147 900 €/ha - 1,7%) surtout marqué par une baisse plus forte en Champagne (-5,6%). Le marché des vignes à eaux-de-vie (Cognac et Armaganc) connait une belle progression (+5,8%).

On noté cette année à la fois une progression des vignes hors AOP (15 000 € + 3,4%) mais également dans le Languedoc ou en Provence.Par ailleurs les appellations les plus prestigieuses continuent de progresser 

Nous avons compilé les données depuis 1991 pour avoir une vision sur 30 ans qui donne des enseignements très forts.

Nous constatons une augmentation très importante du prix des vignes AOP depuis cette date. Hors Champagne, la hausse des prix est moins impressionnante mais reste très forte.

Pour les eaux-de-vie, la crise du marché du Cognac des années 1990 semble maintenant oubliée : les prix ont ainsi progressé de 14 000 €/ha en moyenne en 1999 pour atteindre 55 000 € en 2020.

Par contre, le prix des vignes hors AOP reste à un niveau très bas sur ces 30 dernières années passant de 10 000 €/ha à 14 500 €/ha en 2020, soit au même niveau que l’inflation cumulée depuis cette date.

Le prix des vignes par Vignoble

Les chiffres sont également accessibles par vignoble et par AOP. Le repli du nombre de transactions et des surfaces rend une fois encore les chiffres à étudier avec prudence.

L’évolution des prix depuis 1991 permet d’avoir une vision plus intéressante.
Vous trouverez dans notre blog, dans la catégorie "Le prix des vignes", un article pour chaque vignoble présentant les prix détaillés par appellations et par départements.

      Alsace   

Bordeaux

Aquitaine

Cognac Corse Bourgogne

Languedoc

Roussillon

Sud-Ouest

Val de Loire

Vallée du Rhône

Provence

1991 39,9 47,8 28,7 6,6 91,8 8,5 13,3 19,9 22,5
1992 42,8 50,5 30,3 6,6 80,1 8,5 13,3 21,7 22,1
1993 47,2 41,3 26,5 6,6 70,1 8,5 13,4 18,9 20,8
1994 56,5 38,3 25,8 6,6 68,9 8,8 14,0 17,9 21,0
1995 63,0 37,5 24,1 5,5 69,2 8,8 13,4 17,4 21,2
1996 61,4 40,3 22,5 6,6 69,7 9,2 12,5 16,6 21,6
1997 73,5 42,6 19,5 6,9 73,6 9,2 12,8 17,1 21,8
1998 86,2 52,9 15,9 7,0 79,7 10,6 13,1 18,0 24,0
1999 81,4 58,2 14,3 7,0 86,1 11,9 14,4 20,7 28,0
2000 90,5 66,9 15,1 7,1 90,1 13,1 16,0 22,1 31,5
2001 106,7 67,5 15,0 7,3 94,8 13,3 16,3 24,1 35,3
2002 106,6 69,9 15,5 8,8 98,7 13,9 18,1 24,3 39,9
2003 135,0 66,3 16,9 10,8 102,1 14,3 18,1 25,4 42,7
2004 153,1 63,2 17,4 11,5 103,8 13,1 17,5 25,7 41,2
2005 158,3 61,5 18,3 12,1 105,4 11,7 14,8 25,3 34,7
2006 142,2 58,2 20,8 11,1 107,7 10,9 14,1 25,4 34,1
2007 126,4 62,7 24,1 11,2 114,0 11,1 13,9 26,2 34,0
2008 130,6 67,7 25,3 11,2 116,9 11,3 14,0 27,7 35,2
2009 132,9 68,4 26,6 12,7 122,7 11,6 13,6 27,9 36,5
2010 134,1 71,6 27,8 15,7 126,8 11,8 13,7 27,5 36,8
2011 132,6 79,4 31,4 15,7 132,2 12,0 13,7 27,1 37,2
2012 139,9 82,0 35,3 17,5 135,5 11,8 13,5 27,7 37,5
2013 126,2 82,8 39,1 17,9 141,9 11,7 13,7 28,1 38,9
2014 134,5 84,5 41,0 17,9 148,0 11,9 13,6 27,7 40,0
2015 127,3 89,5 42,8 21,5 157,9 12,0 13,7 27,7 41,8
2016 124,4 92,2 43,5 21,5 168,7 12,0 13,7 29,3 43,4
2017 133,4 95,1 47,1 21,4 176,9 12,2 13,8 30,4 45,8
2018 135,9 101,6 48,9 21,5 182,0 12,5 13,7 31,1 47,7
2019 137,9 105,1 51,9 23,2 189,2 12,7 13,4 32,3 49,3
2020 118,5 114,4 55,5 25,0 194,1 12,5 12,9 35,5 50,2
2021 111,8 117,5 58,7 24 201,9 12,8 12,9 35,2 51,4

L'exception champenoise

Par souci de visibilité, nous avons séparé le prix des vignes en Champagne des autres bassins viticoles

On notera tout de même une 3ème année de baisse de prix sur les vignes de Champagne (-5,6%). Cette baisse a toutefois une incidence assez limitée au regard de l’explosion des prix sur les 30 dernières années.

La vigne, un placement attractif

En synthèse, l’investissement dans des vignes de qualité (AOP) a été un placement très rémunérateur sur les 30 dernières années. Outre la perception des revenus de la vigne (ou le paiement d’un fermage), un propriétaire de vignes AOP a bénéficié d’une forte revalorisation de son patrimoine.