Mis à jour le 10 septembre 2025
Nous vous donnons toutes les informations sur le prix des vignes, élément central de la valorisation d'un domaine viticole, en France depuis 1991. Découvrez l'évolution de la valorisation des propriétaires viticoles sur les 30 dernières années en France.
La SAFER a communiqué récemment le prix des transactions des prix des vignes en 2024 en France, chiffres complétés par le "barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2024" publié par le Ministère de l'Agriculture.
Le prix des vignes en 2024 est en baisse de 1,1% à 176 400 €/ha.
Attention toutefois, le prix moyen présenté par la SAFER est de 176 400 € par hectare en 2024 contre 153 500 € en 2023. Nous pourrions donc penser à une augmentation du prix de 15%. Mais la SAFER a modifié les valeurs de référence pour 2023 en intégrant des transactions passées qui n'avaient pas été intégrées et en modifiant certaines valeurs dites "à valeur d'expert".
Pour une cohérence de méthode, nous avons toutefois choisi de conserver les chiffres présentées en 2023 dans nos tableaux.
Région | Alsace-Est | Bordeaux-Aquitaine | Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura | Champagne | Charente-Cognac | Corse | Languedoc-Roussillon | Sud-Ouest | Val de Loire-Centre | Vallée du Rhône-Provence | France AOP |
2000 | 90 544 € | 66 874 € | 90 144 € | 416 825 € | 15 120 € | 7 098 € | 13 130 € | 16 044 € | 22 129 € | 31 476 € | 64 916 € |
2001 | 106 722 € | 67 527 € | 94 839 € | 431 600 € | 14 954 € | 7 348 € | 13 271 € | 16 303 € | 24 065 € | 35 347 € | 68 627 € |
2002 | 106 646 € | 69 866 € | 98 711 € | 477 939 € | 15 470 € | 8 752 € | 13 854 € | 18 121 € | 24 268 € | 39 861 € | 74 286 € |
2003 | 134 952 € | 66 273 € | 102 069 € | 512 626 € | 16 934 € | 10 763 € | 14 320 € | 18 143 € | 25 445 € | 42 717 € | 78 159 € |
2004 | 153 103 € | 63 240 € | 103 832 € | 544 556 € | 17 385 € | 11 487 € | 13 073 € | 17 495 € | 25 654 € | 41 207 € | 80 259 € |
2005 | 158 278 € | 61 484 € | 105 421 € | 605 629 € | 18 257 € | 12 050 € | 11 690 € | 14 832 € | 25 320 € | 34 740 € | 82 990 € |
2006 | 142 170 € | 58 167 € | 107 652 € | 629 840 € | 20 798 € | 11 107 € | 10 949 € | 14 087 € | 25 355 € | 34 094 € | 84 018 € |
2007 | 126 448 € | 62 731 € | 114 021 € | 715 010 € | 24 091 € | 11 209 € | 11 127 € | 13 907 € | 26 207 € | 33 969 € | 92 042 € |
2008 | 130 562 € | 67 691 € | 116 908 € | 821 187 € | 25 268 € | 11 216 € | 11 342 € | 14 004 € | 27 673 € | 35 167 € | 102 408 € |
2009 | 132 866 € | 68 419 € | 122 671 € | 840 694 € | 26 631 € | 12 736 € | 11 640 € | 13 634 € | 27 947 € | 36 468 € | 106 136 € |
2010 | 134 093 € | 71 567 € | 126 832 € | 858 866 € | 27 779 € | 15 719 € | 11 796 € | 13 731 € | 27 465 € | 36 827 € | 110 011 € |
2011 | 132 610 € | 79 432 € | 132 215 € | 896 286 € | 31 375 € | 15 719 € | 11 968 € | 13 731 € | 27 069 € | 37 187 € | 115 990 € |
2012 | 139 850 € | 82 044 € | 135 549 € | 1 088 682 € | 35 269 € | 17 478 € | 11 796 € | 13 519 € | 27 730 € | 37 469 € | 131 600 € |
2013 | 126 160 € | 82 847 € | 141 865 € | 1 077 447 € | 39 090 € | 17 943 € | 11 684 € | 13 670 € | 28 074 € | 38 853 € | 131 600 € |
2014 | 134 469 € | 84 521 € | 148 019 € | 1 123 107 € | 41 049 € | 17 943 € | 11 862 € | 13 589 € | 27 724 € | 39 959 € | 136 400 € |
2015 | 127 288 € | 89 477 € | 157 891 € | 1 143 760 € | 42 805 € | 21 499 € | 11 958 € | 13 711 € | 27 655 € | 41 836 € | 140 500 € |
2016 | 124 353 € | 92 154 € | 168 735 € | 1 113 488 € | 43 547 € | 21 499 € | 12 035 € | 13 736 € | 29 251 € | 43 364 € | 140 600 € |
2017 | 133 400 € | 95 100 € | 176 900 € | 1 122 500 € | 47 100 € | 21 400 € | 12 200 € | 13 800 € | 30 400 € | 45 800 € | 143 900 € |
2018 | 135 900 € | 101 600 € | 182 000 € | 1 129 600 € | 48 900 € | 21 500 € | 12 500 € | 13 700 € | 31 100 € | 47 700 € | 147 300 € |
2019 | 137 900 € | 105 100 € | 189 200 € | 1 108 000 € | 51 900 € | 23 200 € | 12 700 € | 13 400 € | 32 300 € | 49 300 € | 148 100 € |
2020 | 118 500 € | 114 400 € | 194 100 € | 1 102 000 € | 55 500 € | 25 000 € | 12 500 € | 12 900 € | 35 500 € | 50 200 € | 150 500 € |
2021 | 111 800 € | 117 500 € | 201 900 € | 1 041 000 € | 58 700 € | 24 000 € | 12 800 € | 12 900 € | 35 200 € | 51 400 € | 147 900 € |
2022 | 113 200 € | 114 000 € | 220 900 € | 1 065 700 € | 60 600 € | 22 200 € | 13 000 € | 14 000 € | 39 200 € | 51 800 € | 151 200 € |
2023 | 117 900 € | 109 100 € | 238 500 € | 1 090 100 € | 56 700 € | 22 200 € | 12 600 € | 13 400 € | 39 900 € | 51 700 € | 153 500 € |
2024 | 117 000 € | 101 100 € | 295 900 € | 1 121 800 € | 51 300 € | 23 700 € | 14 300 € | 13 400 € | 51 000 € | 58 700 € | 176 400 € |
2024/2023 | -0,8% | -7,3% | 24,1% | 2,9% | -9,5% | 6,8% | 13,5% | 0,0% | 27,8% | 13,5% | 14,9% |
2024/2000 | 29% | 51% | 228% | 169% | 239% | 234% | 9% | -16% | 130% | 86% | 172% |
Par souci de visibilité, nous avons séparé le prix des vignes en Champagne des autres bassins viticoles
En synthèse, l’investissement dans des vignes de qualité (AOP) a été un placement très rémunérateur sur les 30 dernières années. Outre la perception des revenus de la vigne (ou le paiement d’un fermage), un propriétaire de vignes AOP a bénéficié d’une forte revalorisation de son patrimoine.
Nous vous présentons des statistiques très complètes sur le prix des vignes en France. Nous analysons ainsi le prix des terres au moment de la parution des chiffres officiels de la SAFER et de la publication du Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles » par le Ministère de l’agriculture :
Les articles suivants vous présentent les prix plus détaillés pour chaque vignoble et pour chaque appellation :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour interpréter ces données.