| Région | Prix moyen 2024 (€/ha) | Evolution 2020-2024 | Nb de ventes 2024 |
| PACA | 13 007 | -14,8% | 77 |
| Hauts-de-France | 8 749 | +6,7% | 1 390 |
| Normandie | 8 668 | +8,0% | 1 458 |
| Occitanie | 8 069 | +5,7% | 1 026 |
| Île-de-France | 7 895 | -1,4% | 228 |
| Grand Est | 7 157 | -1,4% | 1 176 |
| Centre-Val de Loire | 6 001 | +4,5% | 1 198 |
| Bretagne | 5 818 | +3,9% | 1 389 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 276 | +0,4% | 2 131 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 602 | +2,2% | 1 156 |
| Pays de la Loire | 3 715 | +1,3% | 1 846 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 904 | +0,4% | 1 291 |
La Normandie (+8,0%) et les Hauts-de-France (+6,7%) portent la dynamique haussière du marché, tirées par une forte demande pour les terres de grandes cultures et les prairies d'élevage.
En Normandie, la Seine-Maritime atteint 11 126 €/ha et le Calvados progresse de +13,6%.
Dans les Hauts-de-France, le Nord (+16,8%), l'Oise (+21,9%) et la Somme reflètent la vive compétition pour les parcelles labourables de la plaine céréalière du quart Nord du pays.

| Département | Prix moyen (€/ha) | Nb ventes |
| 83 — Var | 24 000 | 1 |
| 34 — Hérault | 17 684 | 34 |
| 13 — Bouches-du-Rhône | 16 112 | 37 |
| 84 — Vaucluse | 14 167 | 18 |
| 30 — Gard | 14 171 | 42 |
| Département | Prix moyen (€/ha) | Nb ventes |
| 71 — Saône-et-Loire | 2 400 | 367 |
| 39 — Jura | 2 456 | 130 |
| 44 — Loire-Atlantique | 2520 | 397 |
| 85 — Vendée | 2 604 | 426 |
| 70 — Haute-Saône | 2813 | 141 |
| Année | Prix moyen (€/ha) | Prix médian (€/ha) | Nb de ventes | P10 plancher | P90 plafond |
| 2020 (S2) | 5 857 | 5 131 | 7 039 | 2 390 | 10 203 |
| 2021 | 5 804 | 5 009 | 14 506 | 2 350 | 10 092 |
| 2022 | 5 845 | 5 004 | 15 068 | 2 440 | 10 115 |
| 2023 | 5 919 | 5 200 | 15 061 | 2 474 | 10 273 |
| 2024 | 6 038 | 5 284 | 14 395 | 2 454 | 10 500 |
| 2025 (S1) | 6 057 | 5 311 | 6 095 | 2 433 | 10 601 |

Investir dans les terres agricoles présente des caractéristiques spécifiques par rapport à d'autres prix immobiliers.
D'un côté, les terres agricoles en France affichent des prix parmi les plus bas de l'Union européenne. Ce qui constitue une opportunité pour les investisseurs et les particuliers souhaitant diversifier leur patrimoine dans un actif réel peu volatil.
D'un autre côté, le marché est structurellement encadré par la SAFER (droit de préemption) et par l'administration (Contrôle des Structures), ce qui protège l'agriculteur en place mais limite les plus-values spéculatives à court terme.

