| Désignation | Montant (€) | Prêt (€) | Autofinancement (€) | Taux (TAEG) (%) | Durée (années) | Échéances mensuelles (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foncier | 0 | 0 | ||||
| Constructions | 0 | 0 | ||||
| Matériel | 0 | 0 | ||||
| Cheptel | 0 | 0 | ||||
| Stocks | 0 | 0 | ||||
| Maison | 0 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désignation | Montant (€) |
|---|---|
| Excédent Brut d'Exploitation | |
| Marge de sécurité 7% | 0 |
| Rémunération dirigeant | |
| Échéances bancaires annuelles | 0 |
| Capacité d'autofinancement | 0 |